<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2italianfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>ciaoblog</title>
	<link>http://www.ciaoblog.net</link>
	<description>Blog staff ciaopeople</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:50:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Ciaoblog" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FCiaoblog" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/Ciaoblog" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FCiaoblog" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FCiaoblog" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FCiaoblog" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=it&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FCiaoblog" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/it/my/mioya1.gif">Subscribe with Mio Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:browserFriendly>Benvenuti nei feed RSS di Ciaoblog, aggiungendo i nostri feed al tuo feedreader potrai tenerti sempre aggiornato sulle nostre novità.</feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Perché i professionisti preferiscono Facebook a LinkedIn? Risponde Gianluca Cozzolino, Ceo di Ciaopeople</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/471529886/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/perche-i-professionisti-preferiscono-facebook-a-linkedin-risponde-gianluca-cozzolino-ceo-di-ciaopeople/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/perche-i-professionisti-preferiscono-facebook-a-linkedin-risponde-gianluca-cozzolino-ceo-di-ciaopeople/</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/12/facebook_v_linkedin.jpg" alt="facebook_v_linkedin.jpg" align="left" /&gt;Il mondo del social network sta cambiando pelle e le definizioni degli attori principali come &lt;strong&gt;Facebook&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;MySpace &lt;/strong&gt;o &lt;strong&gt;LinkedIn &lt;/strong&gt;stanno progressivamente mutando. Fino a qualche mese fa la nostra scelta del social network era abbastanza scontata: Facebook per incontrare gli amici di vecchia data, i compagni del liceo, MySpace come vetrina artistica, LinkedIn per entrare in contatto con il mondo dei professionisti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oggi però sembra che questi contorni ben precisi incomincino a vacillare, in quanto &lt;strong&gt;Facebook dopo aver superato MySpace&lt;/strong&gt; quest&amp;#8217;estate secondo quanto annunciato da ComScore, sta guadagnando sempre più punti rispetto anche a LinkedIn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Infatti l&amp;#8217;ultima tendenza che sta trasformando lo scenario del social network è la seguente: &lt;strong&gt;una vera e propria&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/471529886" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/perche-i-professionisti-preferiscono-facebook-a-linkedin-risponde-gianluca-cozzolino-ceo-di-ciaopeople/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/perche-i-professionisti-preferiscono-facebook-a-linkedin-risponde-gianluca-cozzolino-ceo-di-ciaopeople/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Neapolis Rai 3 negli studios di Ciaopeople</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/467522352/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/neapolis-rai-3-negli-studios-di-ciaopeople/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[neapolis]]></category>

		<category><![CDATA[rai]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/neapolis-rai-3-negli-studios-di-ciaopeople/</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/11/xdavide.jpg" alt="xdavide.jpg" align="left" /&gt;&lt;strong&gt;Come si può misurare il successo di un&amp;#8217;azienda che opera su internet?&lt;/strong&gt; Sono tante le risposte possibili: crescita del fatturato, quota di mercato, notorietà e diffusione del proprio brand, e tanto altro ancora. Per noi di &lt;strong&gt;&lt;a href="http://it.ciaopeople.com/" target="_blank"&gt;Ciaopeople&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; a testimonianza del successo c&amp;#8217;è anche l&amp;#8217;interesse da parte delle concessionarie di advertising, la crescita del numero di utenti, il riconoscimento del magazine come punto di riferimento per migliaia di lettori e l&amp;#8217;interesse dei media per il nostro lavoro con i giovani. Proprio quest&amp;#8217;ultimo punto ci ha regalato una grande soddisfazione.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si perchè non è da poco ricevere una &lt;strong&gt;visita di una troupe della Rai&lt;/strong&gt; che ha realizzato un servizio andato in onda durante la trasmissione &lt;em&gt;&lt;strong&gt;Neapolis&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/467522352" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/neapolis-rai-3-negli-studios-di-ciaopeople/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/neapolis-rai-3-negli-studios-di-ciaopeople/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>RomeCamp 2008: l’esperienza di una “non-conferenza”</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/463940411/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/romecamp-2008-l%e2%80%99esperienza-di-una-non-conferenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[romecamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/romecamp-2008-l%e2%80%99esperienza-di-una-non-conferenza/</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/11/romecamp_logo.png" alt="romecamp_logo.png" align="left" /&gt;Tra le tante novità che il web porta nelle nostre vite in termini di riprogettazione delle abitudini e delle forme comunicative, quella del &lt;strong&gt;BarCamp &lt;/strong&gt;è sicuramente una delle più interessanti. &amp;#8220;&lt;em&gt;BarCamp è una rete internazionale di non conferenze aperte i cui contenuti sono proposti dai partecipanti stessi.&lt;/em&gt; […] &lt;em&gt;BarCamp è una nonconferenza, così come solitamente intendiamo per conferenza, che nasce dal desiderio delle persone di condividere e apprendere in un ambiente aperto e libero &lt;/em&gt;(Wikipedia)&amp;#8221;.&lt;br /&gt;
Il &amp;#8220;&lt;strong&gt;Romecamp 2008&lt;/strong&gt;&amp;#8220;, che si è svolto venerdì 21 e sabato 22 novembre a Roma presso la facoltà di Economia &amp;#8220;Federico Caffè&amp;#8221; dell’Università Rome Tre, è stato uno degli avvenimenti del BarCamp Italia. E proprio come suggerisce&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/463940411" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/romecamp-2008-l%e2%80%99esperienza-di-una-non-conferenza/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/romecamp-2008-l%e2%80%99esperienza-di-una-non-conferenza/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Facebook offline!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/453193064/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/facebook-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/facebook-offline/</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/11/2008-11-14_1843.jpg" alt="2008-11-14_1843.jpg" align="left" /&gt;I &lt;a href="http://it.ciaopeople.com" target="_blank"&gt;social network&lt;/a&gt; stanno sostituendo le mail e le telefonate. Molti giovani oggi passano le proprie giornate su portali come MySpace o Badoo, ma il modo migliore per comunicare con i propri contatti è senz&amp;#8217;altro &lt;a href="http://www.facebook.com" target="_blank"&gt;Facebook&lt;/a&gt;. Facebook facilita le relazioni tra le persone: ci si possono scambiare messaggi privati, aprire discussioni tra amici, creare gruppi di contatti con interessi comuni, creare eventi e chiedere le adesioni con pochissimi click. I ragazzi del 2008 quando organizzano una festa non passano le ore al telefono per invitare i propri amici, ma creano un &amp;#8220;evento&amp;#8221; con tanto di data, location e orario e diffondono la notizia a chi vogliono in maniera gratuita. Dall&amp;#8217;altro lato&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/453193064" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/facebook-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/facebook-offline/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Brand awareness: nasce la marca Ciaopeople</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/451755873/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/brand-awareness-nasce-la-marca-ciaopeople/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[milestones]]></category>

		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[marchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/brand-awareness-nasce-la-marca-ciaopeople/</guid>
		<description>&lt;p&gt; &lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/11/2008-11-13_1211.png" alt="2008-11-13_1211.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il &lt;strong&gt;brand Ciaopeople&lt;/strong&gt; ad un mese dalla nascita ha fatto registrare un importante successo. Nell&amp;#8217;immagine sono riportati i dati delle ricerche della keyword &amp;#8220;&lt;em&gt;ciaopeople&lt;/em&gt;&amp;#8221; su &lt;strong&gt;Google&lt;/strong&gt;. Dalla vigilia del &amp;#8220;&lt;em&gt;go live&lt;/em&gt;&amp;#8220;, in cui le ricerche erano pari a 0, la crescita è stata esponenziale. Dopo appena pochi giorni, il 13 ottobre, si sono sfiorate le 1.500 ricerche. Il trend di crescita non si è mai interrotto e in quattro settimane è raddoppiato. Al 12 novembre le visite al nostro social network attraverso la parola chiave &amp;#8220;&lt;em&gt;ciaopeople&lt;/em&gt;&amp;#8221; sono quasi raddoppiate rispetto ad un mese fa con poco meno di 3.000 richieste.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&amp;#8217;andamento è destinato a crescere &lt;/strong&gt;e a solo un mese dalla messa&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/451755873" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/brand-awareness-nasce-la-marca-ciaopeople/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/brand-awareness-nasce-la-marca-ciaopeople/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>IAB Forum: Ciaopeople tra i protagonisti</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/450898264/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/iab-forum-ciaopeople-tra-i-protagonisti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[milestones]]></category>

		<category><![CDATA[web advertising]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[iab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/iab-forum-ciaopeople-tra-i-protagonisti/</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/11/img_0008.JPG" alt="img_0008.JPG" align="left" /&gt;Svuotando le valigie, al ritorno dallo &lt;strong&gt;Internet Advertising Bureau Forum 2008&lt;/strong&gt; - cui abbiamo partecipato il 5 e 6 novembre scorso - il bilancio non può essere che positivo per tutti noi di &lt;a href="http://it.ciaopeople.com" title="Ciaopeople" target="_blank"&gt;&lt;strong&gt;Ciaopeople&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. Gli obiettivi di business, di immagine e di confronto sono stati raggiunti.&lt;br /&gt;
Molte delle cose discusse nelle giornate milanesi porteranno il nostro Social Network ad evolvere ulteriormente, permettendoci di innovare ed ampliare i servizi, di attivare sinergie efficaci e di costruire una community ancora più ampia e fortemente focalizzata sul target.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Allo IAB 2008 si è molto parlato delle evoluzioni del web&lt;/strong&gt;, delle prospettive per il prossimo 2009 e tutti - ma proprio tutti - hanno evidenziato la crescita&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/450898264" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/iab-forum-ciaopeople-tra-i-protagonisti/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/iab-forum-ciaopeople-tra-i-protagonisti/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Il portale Ciaopeople.com segna una forte discontinuità tecnologica con il passato</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/449384030/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/il-portale-ciaopeoplecom-segna-una-forte-discontinuita-tecnologica-con-il-passato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tech division]]></category>

		<category><![CDATA[salvio sergi]]></category>

		<category><![CDATA[zend framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/il-portale-ciaopeoplecom-segna-una-forte-discontinuita-tecnologica-con-il-passato/</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/11/ciao-logo-200200.png" alt="ciao-logo-200200.png" align="left" /&gt;I motivi per cui &lt;a href="http://it.ciaopeople.com" title="Ciaopeople" target="_blank"&gt;Ciaopeople &lt;/a&gt;si distingue rispetto al passato sono gli stessi che lo collocano nel pieno del web 2.0. La principale sfida da affrontare al momento della progettazione è stata posta dall&amp;#8217;elevato traffico previsto sia in fase di start-up del portale che per le ambiziose previsioni di crescita.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;La nuova struttura del sito&lt;/strong&gt;, completamente rivoluzionato rispetto a qbr.it, &lt;strong&gt;esalta l&amp;#8217;interazione con l&amp;#8217;utente e tra gli utenti generando un traffico dati stimato di almeno un ordine di grandezza superiore a quello attuale&lt;/strong&gt;. L&amp;#8217;estrema dinamicità richiesta nella generazione delle pagine pone, inoltre, stringenti vincoli di performance da rispettare per garantire una corretta user experience.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Sviluppare un &amp;#8220;framework&amp;#8221; in casa è una attività&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/449384030" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/il-portale-ciaopeoplecom-segna-una-forte-discontinuita-tecnologica-con-il-passato/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/il-portale-ciaopeoplecom-segna-una-forte-discontinuita-tecnologica-con-il-passato/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Safer Internet Forum: Ciaopeople si confronta con Viviane Reding, Commissario Europeo per la Società dell’Informazione e i Media</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/430638136/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/safer-internet-forum-ciaopeople-si-confronta-con-viviane-reding-commissario-europeo-per-la-societa-dell%e2%80%99informazione-e-i-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[dialoghi digitali]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[Viviane Reding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/safer-internet-forum-ciaopeople-si-confronta-con-viviane-reding-commissario-europeo-per-la-societa-dell%e2%80%99informazione-e-i-media/</guid>
		<description>&lt;p align="left"&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/10/48e0f556139b9_zoom1.jpg" alt="48e0f556139b9_zoom1.jpg" align="left" /&gt;La crescita e la popolarità del social networking tra gli utenti europei ed italiani è sorprendente, soprattutto per la sua capacità di inglobare &lt;strong&gt;l’80% delle attività che riguardano la vita di una persona&lt;/strong&gt;, dal lavoro al divertimento. È talmente vasta l’offerta di intrattenimento che offre il social networking da riuscire a coinvolgere anche gli adolescenti e i più piccoli. &lt;strong&gt;Secondo quanto dichiarato da Facebook gli utenti si collegano anche 5 volte al giorno al suo social network.&lt;/strong&gt; Sono dati importanti che rispecchiano la nostra società globale, europea, italiana e che vanno considerati attentamente, soprattutto se interessano i minori. Quando si tratta di bambini e adolescenti è nostro dovere, senza ombra di&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/430638136" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/safer-internet-forum-ciaopeople-si-confronta-con-viviane-reding-commissario-europeo-per-la-societa-dell%e2%80%99informazione-e-i-media/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/safer-internet-forum-ciaopeople-si-confronta-con-viviane-reding-commissario-europeo-per-la-societa-dell%e2%80%99informazione-e-i-media/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Un video virale per illustrare il passaggio da Qbr a Ciaopeople</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/426348579/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/un-video-virale-per-illustrare-il-passaggio-da-qbr-a-ciaopeople/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[milestones]]></category>

		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[qbr]]></category>

		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/un-video-virale-per-illustrare-il-passaggio-da-qbr-a-ciaopeople/</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/09/video200x200_011.jpg" alt="video200x200_011.jpg" align="left" /&gt;Abbiamo scelto il viral marketing per accompagnare gli utenti nel passaggio verso la nuova piattaforma. Da oggi sulle pagine del nostro social network è possibile visualizzare un video, realizzato dal gruppo indipendente di videomaking &lt;a href="http://www.thejackalweb.it"&gt;The Jackal&lt;/a&gt;, che ironizza sulle possibili reazioni degli iscritti quando, digitando &lt;a href="http://www.qbr.it"&gt;www.qbr.it&lt;/a&gt;, si ritrovano catapultati all’interno di &lt;a href="http://it.ciaopeople.com"&gt;www.ciaopeople.com&lt;/a&gt;.Per capire meglio le dinamiche che hanno portato a questo tipo di iniziativa abbiamo sentito coloro che sono dietro questa scelta: &lt;a href="http://www.linkedin.com/in/gianlucacozzolino"&gt;Gianluca Cozzolino&lt;/a&gt; e &lt;strong&gt;Luca Morieri&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gianluca&lt;/strong&gt;, &lt;em&gt;CEO di Ciaopeople s.r.l.&lt;/em&gt;, ha impiegato tutte le sue energie nella realizzazione del progetto di social network, coordinando un team giovane e intraprendente.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Gianluca da dove nasce l’iniziativa di un video per annunciare il passaggio&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/426348579" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/un-video-virale-per-illustrare-il-passaggio-da-qbr-a-ciaopeople/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/un-video-virale-per-illustrare-il-passaggio-da-qbr-a-ciaopeople/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ciaopeople su Repubblica</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~3/419426962/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/ciaopeople-su-repubblica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ciaopeople</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rassegna stampa]]></category>

		<category><![CDATA[ciaopeople]]></category>

		<category><![CDATA[repubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/ciaopeople-su-repubblica/</guid>
		<description>&lt;p align="left"&gt;&lt;img align="left" src="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/10/repubblica.png" alt="repubblica.png" /&gt;Con lo startup del nuovo portale abbiamo registrato un notevole interesse dei media nei confronti del progetto e della nostra azienda, e a testimonianza di ciò &lt;strong&gt;Repubblica ha dedicato&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;a Ciaopeople&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;un &lt;a href="http://ciaoblog.net/wp-content/uploads/2008/10/repubblica_ciaopeople1.pdf" title="repubblica_ciaopeople1.pdf"&gt;lungo articolo&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nella sezione di Napoli del celebre quotidiano dell&amp;#8217;8 ottobre 2008 un articolo ripercorre tutta la storia di Ciaopeople, dalle origini della chat &lt;strong&gt;Qbr&lt;/strong&gt; del 2003 al passaggio avvenuto nell&amp;#8217;ottobre 2008 con il lancio di Ciaopeople, il più grande social network italiano.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L&amp;#8217;avventura, iniziata a Napoli da tre amici - &lt;strong&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.linkedin.com/in/gianlucacozzolino"&gt;Gianluca Cozzolino&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Marco Realfonzo&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;Luca Morieri&lt;/strong&gt; - si è trasformata ben presto in un fenomeno locale e la chat si è affermata sul suolo campano come la più utilizzata con oltre 500 mila utenti.&lt;/p&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Ciaoblog/~4/419426962" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/ciaopeople-su-repubblica/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ciaoblog.net/ciaopeople-su-repubblica/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
