<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciaoblog &#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.ciaoblog.net/category/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciaoblog.net</link>
	<description>Ciaoblog è il digital media che offre una visione completa ed esaustiva della rete.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alternative a Facebook, ecco i social network più diffusi</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/alternative-a-facebook-ecco-i-social-network-piu-diffusi/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/alternative-a-facebook-ecco-i-social-network-piu-diffusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[alternative a facebook]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>
		<category><![CDATA[vkontakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=17956</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa vi avevamo mostrato le mappe riguardanti la <a href="http://www.ciaoblog.net/diffusione-facebook-ecco-la-mappa-dei-paesi-contaminati/" target="_blank">diffusione Facebook</a> nel 2009 e nel 2010, ed abbiamo potuto constatare come &#8211; nel giro di pochi mesi &#8211; la <em>contaminazione</em> si sia estesa &#8211; fino a coprire quasi la metà dei territori del pianeta.
Va detto però, che <a href="http://www.ciaoblog.net/category/facebook/" target="_blank">Facebook</a> è ancora ben lontana dal conquistare paesi popolosi come la Cina, il Brasile, la Russia &#8211; pertanto &#8211; non si può certo parlare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/alternative-a-facebook-ecco-i-social-network-piu-diffusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatroulette: Roulette Italiana è la versione made in Italy</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/chatroulette-roulette-italiana-e-la-versione-made-in-italy/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/chatroulette-roulette-italiana-e-la-versione-made-in-italy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[roulette italiana]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=17466</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo planetario raccolto da <a href="http://www.ciaoblog.net/chatroulette-arriva-su-facebook-con-chatville/" target="_blank">Chatroulette</a> era solo questione di tempo perché si affermassero realtà &#8220;nazionali&#8221; con &#8211; alla base &#8211; il preciso intento di ricalcare il percorso del servizio di <em>video-chiacchiera random</em> più famoso al mondo<em>.</em>
Per molti mesi <strong>Chatroulette</strong> ha incuriosito e fatto parlare il mondo, molto spesso i commentatori si limitavano a rilevare una massiccia &#8211; e fastidiosa &#8211; presenza di esibizionisti di varia <em>caratura; </em>si andava da personaggi di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/chatroulette-roulette-italiana-e-la-versione-made-in-italy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin in italiano, il social network tradotto</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/linkedin-in-italiano-il-social-network-tradotto/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/linkedin-in-italiano-il-social-network-tradotto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[trovare lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=15606</guid>
		<description><![CDATA[Sebbene non sia ancora molto conosciuto in Italia &#8211; non siamo neppure lontanamente ai livelli di <strong>Facebook </strong>o di Twitter &#8211; <strong>Linkedin </strong>è senza dubbio il social network più <em>utile</em> dal punta di vista della promozione di se stessi in ambito lavorativo.
Inoltre, la recente traduzione in italiano dei contenuti presenti nel sito lascia presupporre che il fenomeno <a href="http://www.linkedin.com/italiano" target="_blank">Linkedin </a>sia in ascesa anche nel nostro paese e &#8211; vista la <em>mission</em> dell&#8217;azienda]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/linkedin-in-italiano-il-social-network-tradotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucchi per Farmville, semplici consigli per la vostra fattoria web</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/trucchi-per-farmville-semplici-consigli-per-la-vostra-fattoria-web/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/trucchi-per-farmville-semplici-consigli-per-la-vostra-fattoria-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[consigli per farmville]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi per farmville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=15050</guid>
		<description><![CDATA[Il successo di <strong>Farmville</strong> è ormai planetario.
È curioso osservare in che modo mestieri come il virtual-contadino e il virtual-allevatore riscuotano tanto successo online quando &#8211; in realtà &#8211; vivono una fortissima crisi offline.
Certo spalare letame per davvero è di sicuro più faticoso che pigiare sui tasti de PC, ma il dato di fatto resta indelebile: costruire la propria fattoria è tra le attività virtuali preferite dei navigatori contemporanei.
Ovviamente,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/trucchi-per-farmville-semplici-consigli-per-la-vostra-fattoria-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucchi FishVille, 5 tips per il vostro acquario virtuale</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/trucchi-fishville-5-tips-per-il-vostro-acquario-virtuale/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/trucchi-fishville-5-tips-per-il-vostro-acquario-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Di Meo</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[cafeworld]]></category>
		<category><![CDATA[cheats]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[fishville]]></category>
		<category><![CDATA[fishville cheats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=14990</guid>
		<description><![CDATA[Avete creato il vostro <strong>acquario</strong> <strong>virtuale</strong> ma non sapete che fare?
La vita sott&#8217;acqua è uno spasso e <a title="fishville" href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=151044809337" target="_blank">FishVille</a> è uno di quei giochi &#8211; come Cafe World o FarmVille &#8211; che hanno spopolato su <a title="facebook" href="http://www.ciaoblog.net/category/facebook/" target="_blank">Facebook</a>.
Una buona dose di coinvolgimento e <em>alias</em> acquatici sono due dei fattori che hanno reso famoso questo gioco digitale tra gli utenti del social network. Ma sono in molti a cercare trucchi e stratagemmi per guadagnare tempo e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/trucchi-fishville-5-tips-per-il-vostro-acquario-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icone gratis da scaricare, 56 MySpace inspirations da mettere nel vostro sito</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/icone-gratis-da-scaricare-56-myspace-inspirations-da-mettere-nel-vostro-sito/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/icone-gratis-da-scaricare-56-myspace-inspirations-da-mettere-nel-vostro-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Di Meo</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[icone gratis]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=14917</guid>
		<description><![CDATA[In ogni <strong>sito</strong>, ogni blog o portale che si rispetti ci deve essere un riferimento ai social network.
Questi &#8211; infatti &#8211; sono la rivoluzione mediatica del millennio digitale. Pane per i denti della Generazione Y che si rispecchia continuamente in emozioni e relazioni che passano attraverso il computer.
Dopo aver lavorato tanto al vostro sito vi trovate al punto in cui dovete creare i link e i bottoni ai]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/icone-gratis-da-scaricare-56-myspace-inspirations-da-mettere-nel-vostro-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I 5 migliori tool di Twitter per il vostro sito</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/i-5-migliori-tool-di-twitter-per-il-vostro-sito/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/i-5-migliori-tool-di-twitter-per-il-vostro-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 19:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[micro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[word press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=14739</guid>
		<description><![CDATA[Se avete un <strong>blog</strong> o un <strong>sito </strong>che usufruiscono della piattaforma <strong>WordPress </strong>- una delle più utilizzate in rete grazie alla semplicità di gestione ed installazione &#8211; e siete i felici ed entusiasti possessori di un account <strong>Twitter</strong>, allora vi interesserà conoscere la classifica dei <strong>migliori tool di Twitter per il vostro sito</strong>.
D&#8217;altronde, utilizzando Twitter come <em>piattaforma pubblicitaria</em> attraverso cui render noti gli aggiornamenti e le migliorie che &#8211; quotidianamente &#8211;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/i-5-migliori-tool-di-twitter-per-il-vostro-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: un nuovo mezzo d&#8217;indagine nelle mani dell&#8217;FBI</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/facebook-un-nuovo-mezzo-dindagine-nelle-mani-dellfbi/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/facebook-un-nuovo-mezzo-dindagine-nelle-mani-dellfbi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=14333</guid>
		<description><![CDATA[Che i <strong>social network</strong> siano &#8211; ormai &#8211; un acclamato strumento di indagine è cosa nota.
Il recente arresto del boss della &#8216;ndrangheta <a href="http://www.ciaoblog.net/con-facebook-il-boss-pasquale-manfredi-finisce-in-manette/" target="_blank">Pasquale Manfridi</a> &#8211; ad esempio &#8211; è stato causato dall&#8217;eccessivo &#8220;attaccamento&#8221; del malvivente a <strong>Facebook</strong>, ma non è certo l&#8217;unico caso.
Negli Stati Uniti, gli agenti dell&#8217;<strong>FBI </strong>e quelli dell&#8217;IRS &#8211; l&#8217;agenzia del fisco &#8211; hanno a disposizione un vero e proprio <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&#38;ID_articolo=7398&#38;ID_sezione=38&#38;sezione=" target="_blank">manuale per operare sotto copertura in Rete</a>,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/facebook-un-nuovo-mezzo-dindagine-nelle-mani-dellfbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0, la tomba della privacy</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/web-2-0-la-tomba-della-privacy/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/web-2-0-la-tomba-della-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=14239</guid>
		<description><![CDATA[I <strong>social network </strong>sono uno miniera inestinguibile di dati personali.
Informazioni come <em>nome, cognome, data e luogo di nascita</em> consentono di generare il <strong>codice fiscale </strong>di chiunque, con una possibilità di errore vicina allo zero.
Ma non finisce qui; basta <em>googlare</em> qualcuno e &#8211; con un po&#8217; di pratica di navigazione &#8211; si ottengono facilmente email, numero di telefono, indirizzo di residenza e qualche fotografia.
Se poi si ha accesso anche alle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/web-2-0-la-tomba-della-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: aumentano del 20% gli spazi che inneggiano al razzismo e all&#8217;odio</title>
		<link>http://www.ciaoblog.net/web-2-0-aumentano-del-20-gli-spazi-che-inneggiano-al-razzismo-e-allodio/</link>
		<comments>http://www.ciaoblog.net/web-2-0-aumentano-del-20-gli-spazi-che-inneggiano-al-razzismo-e-allodio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Coluccino</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[odio]]></category>
		<category><![CDATA[razzismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciaoblog.net/?p=14184</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Nel web c&#8217;è spazio per tutti</strong>. Chiunque abbia qualcosa da dire, può dirla e &#8211; sebbene questo sia uno dei principi basilari della democrazia &#8211; non sempre è piacevole ascoltare ciò che gli altri hanno da dire. E se a parlare &#8211; poi &#8211; sono dei razzisti, la scarsa piacevolezza si trasforma in rabbia e disgusto.
A quanto pare &#8211; infatti &#8211; anche i fautori dell&#8217;odio hanno trovato qualcosa da]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ciaoblog.net/web-2-0-aumentano-del-20-gli-spazi-che-inneggiano-al-razzismo-e-allodio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
